GLFX-T托架式不锈钢自吸泵


GLFX-T托架式不锈钢自吸泵
一、产品概述:
海珠牌GLFX-T系列泵是我厂自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵,两系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外,泵与电机的联接方式又有直联式和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封,由于产品集优良结构、性能、造形于一身,兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀、性能可靠、使用,维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
二、使用范围:
海珠牌 GLFX-T系列泵可输送温度不高于100°C(直联式)或不高于160°C(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,GTFX系列泵还具有自吸性能。两系列泵主要用于输送带腐蚀性、有卫生要求、粘稠性高的液体,广泛应用于食品、饮料、医药、化妆品、污水处理、化工(或精细化工)、电镀等行业使用。
三、GLFX-T托架式不锈钢自吸泵性能参数:
型号三相 380伏/50赫 |
型号单相 220伏/50赫 |
电机功率 (千瓦) |
口径(毫米) | 效率% |
扬程H(米) 流量Q(米3/小时) |
汽蚀余量 (NPSH)r(米) |
||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25GLFX-13T | 25GLFX-13TD | 0.75 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40GLFX-18T | 40GLFX-18TD | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50GLFX-20T | 2.2 | 50 | 50 | 55 | H | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | H | 4 | |
Q | 1.8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | Q | |||||||
50GLFX-22T | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 | |||||||
50GLFX-28T | 4 | 50 | 50 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 4 | |
Q | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 32 | |||||||
50GLFX-32T | 5.5 | 50 | 50 | 50 | H | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | H | 4 | |
Q | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | Q | |||||||
65GLFX-18T | 5.5 | 65 | 65 | 62 | H | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | ||||
Q | 22 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | ||||||||||
80GLFX-18T | 5.5 | 80 | 80 | 62 | H | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | ||||
Q | 23 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | ||||||||||
80GLFX-22T | 7.5 | 80 | 80 | 62 | H | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3.5 | ||||
Q | 30 | 38 | 40 | 43 | 48 | 55 | ||||||||||
100GLFX-18T | 11 | 100 | 100 | 65 | H | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | ||||
Q | 55 | 65 | 75 | 83 | 95 | 105 |
上一篇:GLF-T不锈钢托架式离心泵
下一篇:GLFX不锈钢自吸泵
返回列表