QY型潜水泵


QY型潜水泵
QY充油式潜水泵使用条件
1、介质温度不高于+40℃,PH值为6.5-8.5,介质中含固体杂质体积不超过0.1%粒度不大于0.2mm。
2、电源:频率为50Hz,三相380V,波动范围为额定值0.9-1.1倍。
3、电泵潜水深度不超过5 m
4、QY不锈钢潜水泵应在规定扬程使用范围内运行,以避免电机过载。
5、电泵应配备相应的电动机保护起动器。
如一般常温清水:井水、河水、湖水。
例:QY-油浸式电泵
25-额定流量25m3/h
17-额定扬程17m
2.2-电机额定功率2.2KW
QY潜水泵技术参数
型号与规格 | 功率(kW) | 扬 程(m) | 流量(m3/h) |
管径 (m m/英寸) |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY100-6-3 | 3 | 6 | 100 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
上一篇: QS/QSP喷泉泵
下一篇: WQ(D)型潜污水泵
返回列表